Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Ciales | Municipio de Aibonito | 
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $6,774.00 | $8,867.00 | 
| Sueldo alcalde | $5,000.00 Juan José Rodríguez Pérez | $6,000.00 Willie Alicea Pérez | 
| Población | 17,021 habitantes | 23,605 habitantes | 
| Empleo total | 3,200 habitantes | 5,700 habitantes | 
| Tasa de Desempleo | 16.20 % | 15.00 % | 
| Nivel de pobreza | 60.60 % | 47.19 % | 
| Deuda per cápita | $499.74 | $512.30 | 
| Superávit/Déficit | $-6,346,154.00 | $2,592,927.00 | 
| Presupuesto | $11,359,154.00 | $10,541,361.00 | 
| Fondos federales | $731,120.00 | |
| Ingreso IVU | $1,113,958.00 | $1,031,481.00 | 
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.