Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Ciales | Municipio de Barranquitas | 
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $6,774.00 | $7,361.00 | 
| Sueldo alcalde | $5,000.00 Juan José Rodríguez Pérez | $0.00 Francisco "Paco" López López | 
| Población | 17,021 habitantes | 28,977 habitantes | 
| Empleo total | 3,200 habitantes | 6,500 habitantes | 
| Tasa de Desempleo | 16.20 % | 13.00 % | 
| Nivel de pobreza | 60.60 % | 58.30 % | 
| Deuda per cápita | $499.74 | $260.07 | 
| Superávit/Déficit | $-6,346,154.00 | $11,386,326.00 | 
| Presupuesto | $11,359,154.00 | $10,077,418.00 | 
| Fondos federales | $1,345,770.00 | |
| Ingreso IVU | $1,113,958.00 | $614,513.00 | 
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.