Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Ciales | Municipio de Bayamón | 
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $6,774.00 | $13,068.00 | 
| Sueldo alcalde | $5,000.00 Juan José Rodríguez Pérez | $0.00 Ramón Luis Rivera Cruz | 
| Población | 17,021 habitantes | 184,374 habitantes | 
| Empleo total | 3,200 habitantes | 61,100 habitantes | 
| Tasa de Desempleo | 16.20 % | 8.90 % | 
| Nivel de pobreza | 60.60 % | 35.40 % | 
| Deuda per cápita | $499.74 | $1,404.00 | 
| Superávit/Déficit | $-6,346,154.00 | $29,638,462.00 | 
| Presupuesto | $11,359,154.00 | $125,045,410.00 | 
| Fondos federales | $42,346,841.00 | |
| Ingreso IVU | $1,113,958.00 | $27,405,434.00 | 
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.