Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Utuado | Municipio de Trujillo Alto |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $7,717.00 | $15,409.00 |
Sueldo alcalde | $4,000.00 Ernesto Samuel Irizarry Salva | $7,700.00 José Luis Cruz Cruz |
Población | 29,564 habitantes | 68,242 habitantes |
Empleo total | 5,900 habitantes | 25,300 habitantes |
Tasa de Desempleo | 15.50 % | 7.20 % |
Nivel de pobreza | 55.80 % | 29.80 % |
Deuda per cápita | $301.82 | $788.07 |
Superávit/Déficit | $-2,195,373.00 | $-4,813,343.00 |
Presupuesto | $11,257,213.00 | $27,090,965.00 |
Fondos federales | $6,833,482.00 | $6,394,583.00 |
Ingreso IVU | $1,530,548.00 | $3,671,025.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.