Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Ciales | Municipio de Juana Díaz |
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $6,774.00 | $9,328.00 |
| Sueldo alcalde | $5,000.00 Juan José Rodríguez Pérez | $7,500.00 Ramón Antonio Hernández Torres |
| Población | 17,021 habitantes | 47,309 habitantes |
| Empleo total | 3,200 habitantes | 13,300 habitantes |
| Tasa de Desempleo | 16.20 % | 14.70 % |
| Nivel de pobreza | 60.60 % | 53.10 % |
| Deuda per cápita | $499.74 | $423.34 |
| Superávit/Déficit | $-6,346,154.00 | $764,851.00 |
| Presupuesto | $11,359,154.00 | $15,935,740.00 |
| Fondos federales | $8,751,957.00 | |
| Ingreso IVU | $1,113,958.00 | $2,375,554.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.