Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Comerío | Municipio de Aguas Buenas |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $7,076.00 | $8,441.00 |
Sueldo alcalde | $0.00 José Antonio "Josian" Santiago Rivera | $7,000.00 Luis Arroyo Chiqués |
Población | 19,699 habitantes | 26,471 habitantes |
Empleo total | 4,400 habitantes | 5,800 habitantes |
Tasa de Desempleo | 13.70 % | 14.30 % |
Nivel de pobreza | 59.30 % | 53.70 % |
Deuda per cápita | $303.40 | $299.27 |
Superávit/Déficit | $2,116,459.00 | $-577,331.00 |
Presupuesto | $10,560,063.00 | $9,353,753.00 |
Fondos federales | $3,491,938.00 | $550,000.00 |
Ingreso IVU | $799,414.00 | $1,097,866.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.