Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Comerío | Municipio de San Lorenzo |
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $7,076.00 | $10,021.00 |
| Sueldo alcalde | $0.00 José Antonio "Josian" Santiago Rivera | $7,000.00 José "Joe" Román Abreu |
| Población | 19,699 habitantes | 38,174 habitantes |
| Empleo total | 4,400 habitantes | 10,400 habitantes |
| Tasa de Desempleo | 13.70 % | 12.60 % |
| Nivel de pobreza | 59.30 % | 46.80 % |
| Deuda per cápita | $303.40 | $693.47 |
| Superávit/Déficit | $2,116,459.00 | $-1,422,149.00 |
| Presupuesto | $10,560,063.00 | $16,114,017.00 |
| Fondos federales | $3,491,938.00 | $2,446,030.78 |
| Ingreso IVU | $799,414.00 | $1,821,003.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.