Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Comerío | Municipio de Toa Baja | 
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $7,076.00 | $11,673.00 | 
| Sueldo alcalde | $0.00 José Antonio "Josian" Santiago Rivera | $5,650.00 Aníbal Vega Borges | 
| Población | 19,699 habitantes | 80,207 habitantes | 
| Empleo total | 4,400 habitantes | 27,300 habitantes | 
| Tasa de Desempleo | 13.70 % | 8.90 % | 
| Nivel de pobreza | 59.30 % | 38.10 % | 
| Deuda per cápita | $303.40 | $1,330.33 | 
| Superávit/Déficit | $2,116,459.00 | $-14,295,372.00 | 
| Presupuesto | $10,560,063.00 | $40,700,912.00 | 
| Fondos federales | $3,491,938.00 | $10,080,141.00 | 
| Ingreso IVU | $799,414.00 | 
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.