Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Corozal | Municipio de Barranquitas |
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $7,459.00 | $7,361.00 |
| Sueldo alcalde | $7,000.00 Sergio Luis Torres Torres | $0.00 Francisco "Paco" López López |
| Población | 34,408 habitantes | 28,977 habitantes |
| Empleo total | 8,100 habitantes | 6,500 habitantes |
| Tasa de Desempleo | 12.40 % | 13.00 % |
| Nivel de pobreza | 52.90 % | 58.30 % |
| Deuda per cápita | $398.26 | $260.07 |
| Superávit/Déficit | $738,183.00 | $11,386,326.00 |
| Presupuesto | $13,326,204.00 | $10,077,418.00 |
| Fondos federales | $1,333,526.00 | $1,345,770.00 |
| Ingreso IVU | $833,337.00 | $614,513.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.