Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Corozal | Municipio de Ciales | 
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $7,459.00 | $6,774.00 | 
| Sueldo alcalde | $7,000.00 Sergio Luis Torres Torres | $5,000.00 Juan José Rodríguez Pérez | 
| Población | 34,408 habitantes | 17,021 habitantes | 
| Empleo total | 8,100 habitantes | 3,200 habitantes | 
| Tasa de Desempleo | 12.40 % | 16.20 % | 
| Nivel de pobreza | 52.90 % | 60.60 % | 
| Deuda per cápita | $398.26 | $499.74 | 
| Superávit/Déficit | $738,183.00 | $-6,346,154.00 | 
| Presupuesto | $13,326,204.00 | $11,359,154.00 | 
| Fondos federales | $1,333,526.00 | |
| Ingreso IVU | $833,337.00 | $1,113,958.00 | 
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.