Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Corozal | Municipio de Guayama |
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $7,459.00 | $8,831.00 |
| Sueldo alcalde | $7,000.00 Sergio Luis Torres Torres | $6,000.00 Eduardo Cintrón Suárez |
| Población | 34,408 habitantes | 42,063 habitantes |
| Empleo total | 8,100 habitantes | 10,200 habitantes |
| Tasa de Desempleo | 12.40 % | 16.40 % |
| Nivel de pobreza | 52.90 % | 49.60 % |
| Deuda per cápita | $398.26 | $981.25 |
| Superávit/Déficit | $738,183.00 | $8,060,069.00 |
| Presupuesto | $13,326,204.00 | $35,288,629.00 |
| Fondos federales | $1,333,526.00 | |
| Ingreso IVU | $833,337.00 | $3,523,480.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.