Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Corozal | Municipio de Maunabo |
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $7,459.00 | $8,374.00 |
| Sueldo alcalde | $7,000.00 Sergio Luis Torres Torres | $4,500.00 Jorge Luis Márquez Pérez |
| Población | 34,408 habitantes | 11,074 habitantes |
| Empleo total | 8,100 habitantes | 2,500 habitantes |
| Tasa de Desempleo | 12.40 % | 18.50 % |
| Nivel de pobreza | 52.90 % | 56.20 % |
| Deuda per cápita | $398.26 | $1,246.35 |
| Superávit/Déficit | $738,183.00 | $-1,339,341.00 |
| Presupuesto | $13,326,204.00 | $8,897,518.00 |
| Fondos federales | $1,333,526.00 | $831,777.02 |
| Ingreso IVU | $833,337.00 | $1,423,697.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.