Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Corozal | Municipio de Río Grande | 
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $7,459.00 | $10,363.00 | 
| Sueldo alcalde | $7,000.00 Sergio Luis Torres Torres | $6,500.00 Ángel Basilio González Damudt | 
| Población | 34,408 habitantes | 51,009 habitantes | 
| Empleo total | 8,100 habitantes | 15,300 habitantes | 
| Tasa de Desempleo | 12.40 % | 10.50 % | 
| Nivel de pobreza | 52.90 % | 40.50 % | 
| Deuda per cápita | $398.26 | $599.08 | 
| Superávit/Déficit | $738,183.00 | $-3,905,484.00 | 
| Presupuesto | $13,326,204.00 | $18,693,165.00 | 
| Fondos federales | $1,333,526.00 | $1,540,914.74 | 
| Ingreso IVU | $833,337.00 | $3,220,010.00 | 
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.