Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Corozal | Municipio de Vega Baja |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $7,459.00 | $9,102.00 |
Sueldo alcalde | $7,000.00 Sergio Luis Torres Torres | $7,000.00 Marcos Cruz Molina |
Población | 34,408 habitantes | 53,674 habitantes |
Empleo total | 8,100 habitantes | 11,900 habitantes |
Tasa de Desempleo | 12.40 % | 13.90 % |
Nivel de pobreza | 52.90 % | 50.60 % |
Deuda per cápita | $398.26 | $817.43 |
Superávit/Déficit | $738,183.00 | $2,693,905.00 |
Presupuesto | $13,326,204.00 | $18,054,835.00 |
Fondos federales | $1,333,526.00 | $2,619,544.00 |
Ingreso IVU | $833,337.00 | $2,914,844.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.