Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Dorado | Municipio de Cabo Rojo |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $14,412.00 | $9,500.00 |
Sueldo alcalde | $0.00 Carlos López Rivera | $7,500.00 Roberto Ramírez Kurtz |
Población | 37,536 habitantes | 49,361 habitantes |
Empleo total | 11,800 habitantes | 12,400 habitantes |
Tasa de Desempleo | 8.00 % | 12.50 % |
Nivel de pobreza | 35.80 % | 49.30 % |
Deuda per cápita | $1,891.00 | $745.33 |
Superávit/Déficit | $3,000,673.00 | $-3,285,965.00 |
Presupuesto | $21,768,440.00 | $21,989,537.00 |
Fondos federales | $6,398,718.48 | $1,301,334.53 |
Ingreso IVU | $3,912,511.00 | $2,281,698.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.