Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Dorado | Municipio de Camuy | 
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $14,412.00 | $9,234.00 | 
| Sueldo alcalde | $0.00 Carlos López Rivera | $5,000.00 Edwin García Feliciano | 
| Población | 37,536 habitantes | 32,434 habitantes | 
| Empleo total | 11,800 habitantes | 8,400 habitantes | 
| Tasa de Desempleo | 8.00 % | 12.40 % | 
| Nivel de pobreza | 35.80 % | 44.70 % | 
| Deuda per cápita | $1,891.00 | $358.39 | 
| Superávit/Déficit | $3,000,673.00 | $-13,537.00 | 
| Presupuesto | $21,768,440.00 | $12,889,495.00 | 
| Fondos federales | $6,398,718.48 | |
| Ingreso IVU | $3,912,511.00 | $1,378,048.00 | 
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.