Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Dorado | Municipio de Guánica |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $14,412.00 | $7,245.00 |
Sueldo alcalde | $0.00 Carlos López Rivera | $5,500.00 Santos "Papichy" Seda Nazario |
Población | 37,536 habitantes | 16,897 habitantes |
Empleo total | 11,800 habitantes | 3,400 habitantes |
Tasa de Desempleo | 8.00 % | 18.20 % |
Nivel de pobreza | 35.80 % | 46.50 % |
Deuda per cápita | $1,891.00 | $678.42 |
Superávit/Déficit | $3,000,673.00 | $-3,393,823.00 |
Presupuesto | $21,768,440.00 | $11,791,892.00 |
Fondos federales | $6,398,718.48 | $1,311,000.00 |
Ingreso IVU | $3,912,511.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.