Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Dorado | Municipio de Naguabo |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $14,412.00 | $9,749.00 |
Sueldo alcalde | $0.00 Carlos López Rivera | $4,000.00 Noé Marcano Rivera |
Población | 37,536 habitantes | 26,448 habitantes |
Empleo total | 11,800 habitantes | 7,000 habitantes |
Tasa de Desempleo | 8.00 % | 12.40 % |
Nivel de pobreza | 35.80 % | 51.70 % |
Deuda per cápita | $1,891.00 | $298.66 |
Superávit/Déficit | $3,000,673.00 | $122,367.00 |
Presupuesto | $21,768,440.00 | $9,822,671.00 |
Fondos federales | $6,398,718.48 | |
Ingreso IVU | $3,912,511.00 | $1,237,002.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.