Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Florida | Municipio de Ciales |
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $7,263.00 | $6,774.00 |
| Sueldo alcalde | $4,500.00 José Gerena Polanco | $5,000.00 Juan José Rodríguez Pérez |
| Población | 11,988 habitantes | 17,021 habitantes |
| Empleo total | 2,900 habitantes | 3,200 habitantes |
| Tasa de Desempleo | 14.50 % | 16.20 % |
| Nivel de pobreza | 54.80 % | 60.60 % |
| Deuda per cápita | $329.22 | $499.74 |
| Superávit/Déficit | $-1,433,078.00 | $-6,346,154.00 |
| Presupuesto | $8,054,059.00 | $11,359,154.00 |
| Fondos federales | ||
| Ingreso IVU | $894,077.00 | $1,113,958.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.