Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Florida | Municipio de Moca |
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $7,263.00 | $7,685.00 |
| Sueldo alcalde | $4,500.00 José Gerena Polanco | $6,000.00 José Avilés Santiago |
| Población | 11,988 habitantes | 37,117 habitantes |
| Empleo total | 2,900 habitantes | 9,100 habitantes |
| Tasa de Desempleo | 14.50 % | 15.50 % |
| Nivel de pobreza | 54.80 % | 52.80 % |
| Deuda per cápita | $329.22 | $412.89 |
| Superávit/Déficit | $-1,433,078.00 | $87,642.00 |
| Presupuesto | $8,054,059.00 | $13,659,134.00 |
| Fondos federales | $1,010,441.48 | |
| Ingreso IVU | $894,077.00 | $1,448,294.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.