Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Guayama | Municipio de Barranquitas |
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $8,831.00 | $7,361.00 |
| Sueldo alcalde | $6,000.00 Eduardo Cintrón Suárez | $0.00 Francisco "Paco" López López |
| Población | 42,063 habitantes | 28,977 habitantes |
| Empleo total | 10,200 habitantes | 6,500 habitantes |
| Tasa de Desempleo | 16.40 % | 13.00 % |
| Nivel de pobreza | 49.60 % | 58.30 % |
| Deuda per cápita | $981.25 | $260.07 |
| Superávit/Déficit | $8,060,069.00 | $11,386,326.00 |
| Presupuesto | $35,288,629.00 | $10,077,418.00 |
| Fondos federales | $1,345,770.00 | |
| Ingreso IVU | $3,523,480.00 | $614,513.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.