Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Guaynabo | Municipio de San Lorenzo | 
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $23,166.00 | $10,021.00 | 
| Sueldo alcalde | $0.00 Héctor O'Neill García | $7,000.00 José "Joe" Román Abreu | 
| Población | 89,307 habitantes | 38,174 habitantes | 
| Empleo total | 35,100 habitantes | 10,400 habitantes | 
| Tasa de Desempleo | 6.00 % | 12.60 % | 
| Nivel de pobreza | 27.10 % | 46.80 % | 
| Deuda per cápita | $3,072.21 | $693.47 | 
| Superávit/Déficit | $11,882,782.00 | $-1,422,149.00 | 
| Presupuesto | $137,849,838.00 | $16,114,017.00 | 
| Fondos federales | $11,663,498.00 | $2,446,030.78 | 
| Ingreso IVU | $16,200,326.00 | $1,821,003.00 | 
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.