Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Humacao | Municipio de Camuy |
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $10,678.00 | $9,234.00 |
| Sueldo alcalde | $8,000.00 Marcelo Trujillo Panisse | $5,000.00 Edwin García Feliciano |
| Población | 53,895 habitantes | 32,434 habitantes |
| Empleo total | 15,000 habitantes | 8,400 habitantes |
| Tasa de Desempleo | 14.10 % | 12.40 % |
| Nivel de pobreza | 43.00 % | 44.70 % |
| Deuda per cápita | $1,227.33 | $358.39 |
| Superávit/Déficit | $11,737,765.00 | $-13,537.00 |
| Presupuesto | $44,509,540.00 | $12,889,495.00 |
| Fondos federales | $12,796,331.00 | |
| Ingreso IVU | $6,145,231.00 | $1,378,048.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.