Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Humacao | Municipio de Gurabo | 
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $10,678.00 | $15,111.00 | 
| Sueldo alcalde | $8,000.00 Marcelo Trujillo Panisse | $8,000.00 Víctor Manuel "Manolito" Ortiz Díaz | 
| Población | 53,895 habitantes | 47,269 habitantes | 
| Empleo total | 15,000 habitantes | 15,800 habitantes | 
| Tasa de Desempleo | 14.10 % | 8.60 % | 
| Nivel de pobreza | 43.00 % | 35.40 % | 
| Deuda per cápita | $1,227.33 | $942.65 | 
| Superávit/Déficit | $11,737,765.00 | $-6,377,837.00 | 
| Presupuesto | $44,509,540.00 | $19,223,140.00 | 
| Fondos federales | $12,796,331.00 | $2,492,660.88 | 
| Ingreso IVU | $6,145,231.00 | $2,544,742.00 | 
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.