Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Isabela | Municipio de Bayamón |
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $8,371.00 | $13,068.00 |
| Sueldo alcalde | $7,000.00 Carlos Delgado Altieri | $0.00 Ramón Luis Rivera Cruz |
| Población | 42,744 habitantes | 184,374 habitantes |
| Empleo total | 10,900 habitantes | 61,100 habitantes |
| Tasa de Desempleo | 14.10 % | 8.90 % |
| Nivel de pobreza | 55.30 % | 35.40 % |
| Deuda per cápita | $349.35 | $1,404.00 |
| Superávit/Déficit | $29,709,000.00 | $29,638,462.00 |
| Presupuesto | $14,783,653.00 | $125,045,410.00 |
| Fondos federales | $2,775,915.84 | $42,346,841.00 |
| Ingreso IVU | $3,087,355.00 | $27,405,434.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.