Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Isabela | Municipio de Canóvanas | 
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $8,371.00 | $10,621.00 | 
| Sueldo alcalde | $7,000.00 Carlos Delgado Altieri | $8,400.00 Lornna Soto Villanueva | 
| Población | 42,744 habitantes | 46,477 habitantes | 
| Empleo total | 10,900 habitantes | 14,300 habitantes | 
| Tasa de Desempleo | 14.10 % | 11.60 % | 
| Nivel de pobreza | 55.30 % | 42.70 % | 
| Deuda per cápita | $349.35 | $615.66 | 
| Superávit/Déficit | $29,709,000.00 | $-4,170,755.00 | 
| Presupuesto | $14,783,653.00 | $20,466,244.00 | 
| Fondos federales | $2,775,915.84 | $1,491,540.00 | 
| Ingreso IVU | $3,087,355.00 | $3,480,216.00 | 
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.