Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Juncos | Municipio de Cabo Rojo |
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $9,446.00 | $9,500.00 |
| Sueldo alcalde | $0.00 Alfredo Alejandro Carrión | $7,500.00 Roberto Ramírez Kurtz |
| Población | 39,477 habitantes | 49,361 habitantes |
| Empleo total | 10,700 habitantes | 12,400 habitantes |
| Tasa de Desempleo | 13.30 % | 12.50 % |
| Nivel de pobreza | 46.30 % | 49.30 % |
| Deuda per cápita | $1,134.34 | $745.33 |
| Superávit/Déficit | $-8,328,470.00 | $-3,285,965.00 |
| Presupuesto | $30,992,867.00 | $21,989,537.00 |
| Fondos federales | $1,301,334.53 | |
| Ingreso IVU | $1,839,717.00 | $2,281,698.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.