Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Juncos | Municipio de Camuy |
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $9,446.00 | $9,234.00 |
| Sueldo alcalde | $0.00 Alfredo Alejandro Carrión | $5,000.00 Edwin García Feliciano |
| Población | 39,477 habitantes | 32,434 habitantes |
| Empleo total | 10,700 habitantes | 8,400 habitantes |
| Tasa de Desempleo | 13.30 % | 12.40 % |
| Nivel de pobreza | 46.30 % | 44.70 % |
| Deuda per cápita | $1,134.34 | $358.39 |
| Superávit/Déficit | $-8,328,470.00 | $-13,537.00 |
| Presupuesto | $30,992,867.00 | $12,889,495.00 |
| Fondos federales | ||
| Ingreso IVU | $1,839,717.00 | $1,378,048.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.