Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Loíza | Municipio de Corozal | 
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $8,665.00 | $7,459.00 | 
| Sueldo alcalde | $4,500.00 Eddie Manso Fuentes | $7,000.00 Sergio Luis Torres Torres | 
| Población | 26,583 habitantes | 34,408 habitantes | 
| Empleo total | 7,800 habitantes | 8,100 habitantes | 
| Tasa de Desempleo | 11.40 % | 12.40 % | 
| Nivel de pobreza | 45.90 % | 52.90 % | 
| Deuda per cápita | $391.36 | $398.26 | 
| Superávit/Déficit | $-7,986,389.00 | $738,183.00 | 
| Presupuesto | $10,559,897.00 | $13,326,204.00 | 
| Fondos federales | $517,731.48 | $1,333,526.00 | 
| Ingreso IVU | $833,337.00 | 
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.