Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Loíza | Municipio de Culebra |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $8,665.00 | $9,333.00 |
Sueldo alcalde | $4,500.00 Eddie Manso Fuentes | $4,500.00 William Iván Solís Bermúdez |
Población | 26,583 habitantes | 1,797 habitantes |
Empleo total | 7,800 habitantes | 870 habitantes |
Tasa de Desempleo | 11.40 % | 3.30 % |
Nivel de pobreza | 45.90 % | 53.60 % |
Deuda per cápita | $391.36 | $1,283.97 |
Superávit/Déficit | $-7,986,389.00 | $832,730.00 |
Presupuesto | $10,559,897.00 | $4,795,579.00 |
Fondos federales | $517,731.48 | $801,835.33 |
Ingreso IVU | $1,534,232.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.