Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Maricao | Municipio de Florida |
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $5,878.00 | $7,263.00 |
| Sueldo alcalde | $0.00 Gilberto Pérez Valentín | $4,500.00 José Gerena Polanco |
| Población | 5,786 habitantes | 11,988 habitantes |
| Empleo total | 1,670 habitantes | 2,900 habitantes |
| Tasa de Desempleo | 15.20 % | 14.50 % |
| Nivel de pobreza | 56.40 % | 54.80 % |
| Deuda per cápita | $1,696.41 | $329.22 |
| Superávit/Déficit | $-2,571,595.00 | $-1,433,078.00 |
| Presupuesto | $5,679,415.00 | $8,054,059.00 |
| Fondos federales | $642,776.48 | |
| Ingreso IVU | $1,339,639.00 | $894,077.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.