Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Maricao | Municipio de Guánica |
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $5,878.00 | $7,245.00 |
| Sueldo alcalde | $0.00 Gilberto Pérez Valentín | $5,500.00 Santos "Papichy" Seda Nazario |
| Población | 5,786 habitantes | 16,897 habitantes |
| Empleo total | 1,670 habitantes | 3,400 habitantes |
| Tasa de Desempleo | 15.20 % | 18.20 % |
| Nivel de pobreza | 56.40 % | 46.50 % |
| Deuda per cápita | $1,696.41 | $678.42 |
| Superávit/Déficit | $-2,571,595.00 | $-3,393,823.00 |
| Presupuesto | $5,679,415.00 | $11,791,892.00 |
| Fondos federales | $642,776.48 | $1,311,000.00 |
| Ingreso IVU | $1,339,639.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.