Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Maunabo | Municipio de Bayamón |
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $8,374.00 | $13,068.00 |
| Sueldo alcalde | $4,500.00 Jorge Luis Márquez Pérez | $0.00 Ramón Luis Rivera Cruz |
| Población | 11,074 habitantes | 184,374 habitantes |
| Empleo total | 2,500 habitantes | 61,100 habitantes |
| Tasa de Desempleo | 18.50 % | 8.90 % |
| Nivel de pobreza | 56.20 % | 35.40 % |
| Deuda per cápita | $1,246.35 | $1,404.00 |
| Superávit/Déficit | $-1,339,341.00 | $29,638,462.00 |
| Presupuesto | $8,897,518.00 | $125,045,410.00 |
| Fondos federales | $831,777.02 | $42,346,841.00 |
| Ingreso IVU | $1,423,697.00 | $27,405,434.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.