Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Maunabo | Municipio de Hormigueros | 
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $8,374.00 | $11,096.00 | 
| Sueldo alcalde | $4,500.00 Jorge Luis Márquez Pérez | $5,666.00 Pedro Juan García Figueroa | 
| Población | 11,074 habitantes | 16,290 habitantes | 
| Empleo total | 2,500 habitantes | 4,900 habitantes | 
| Tasa de Desempleo | 18.50 % | 12.30 % | 
| Nivel de pobreza | 56.20 % | 32.80 % | 
| Deuda per cápita | $1,246.35 | $864.31 | 
| Superávit/Déficit | $-1,339,341.00 | $3,060,139.00 | 
| Presupuesto | $8,897,518.00 | $10,901,313.00 | 
| Fondos federales | $831,777.02 | $1,385,443.00 | 
| Ingreso IVU | $1,423,697.00 | $1,835,381.00 | 
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.