Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Maunabo | Municipio de Jayuya | 
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $8,374.00 | $7,242.00 | 
| Sueldo alcalde | $4,500.00 Jorge Luis Márquez Pérez | $0.00 Jorge Luis González Otero | 
| Población | 11,074 habitantes | 14,984 habitantes | 
| Empleo total | 2,500 habitantes | 3,670 habitantes | 
| Tasa de Desempleo | 18.50 % | 13.10 % | 
| Nivel de pobreza | 56.20 % | 51.70 % | 
| Deuda per cápita | $1,246.35 | $844.31 | 
| Superávit/Déficit | $-1,339,341.00 | $250,186.00 | 
| Presupuesto | $8,897,518.00 | $8,479,521.00 | 
| Fondos federales | $831,777.02 | $510,012.74 | 
| Ingreso IVU | $1,423,697.00 | $1,018,936.00 | 
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.