Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Maunabo | Municipio de Las Marías |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $8,374.00 | $6,792.00 |
Sueldo alcalde | $4,500.00 Jorge Luis Márquez Pérez | $5,000.00 José Javier Rodríguez López |
Población | 11,074 habitantes | 8,645 habitantes |
Empleo total | 2,500 habitantes | 2,480 habitantes |
Tasa de Desempleo | 18.50 % | 14.90 % |
Nivel de pobreza | 56.20 % | 57.80 % |
Deuda per cápita | $1,246.35 | $827.37 |
Superávit/Déficit | $-1,339,341.00 | $1,028,701.00 |
Presupuesto | $8,897,518.00 | $7,382,095.00 |
Fondos federales | $831,777.02 | $762,235.10 |
Ingreso IVU | $1,423,697.00 | $1,372,386.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.