Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Mayagüez | Municipio de Arroyo |
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $9,930.00 | $7,562.00 |
| Sueldo alcalde | $0.00 José Guillermo "Guillito" Rodríguez Rodríguez | $6,000.00 Eric Bachier Román |
| Población | 77,748 habitantes | 18,236 habitantes |
| Empleo total | 20,200 habitantes | 4,200 habitantes |
| Tasa de Desempleo | 13.70 % | 18.40 % |
| Nivel de pobreza | 51.30 % | 51.70 % |
| Deuda per cápita | $1,696.26 | $519.94 |
| Superávit/Déficit | $-4,440,402.00 | $-985,126.00 |
| Presupuesto | $73,131,598.00 | $10,819,416.00 |
| Fondos federales | $13,427,295.00 | $517,731.48 |
| Ingreso IVU | $11,493,438.00 | $776,890.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.