Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Mayagüez | Municipio de Camuy |
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $9,930.00 | $9,234.00 |
| Sueldo alcalde | $0.00 José Guillermo "Guillito" Rodríguez Rodríguez | $5,000.00 Edwin García Feliciano |
| Población | 77,748 habitantes | 32,434 habitantes |
| Empleo total | 20,200 habitantes | 8,400 habitantes |
| Tasa de Desempleo | 13.70 % | 12.40 % |
| Nivel de pobreza | 51.30 % | 44.70 % |
| Deuda per cápita | $1,696.26 | $358.39 |
| Superávit/Déficit | $-4,440,402.00 | $-13,537.00 |
| Presupuesto | $73,131,598.00 | $12,889,495.00 |
| Fondos federales | $13,427,295.00 | |
| Ingreso IVU | $11,493,438.00 | $1,378,048.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.