Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Mayagüez | Municipio de Ciales |
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $9,930.00 | $6,774.00 |
| Sueldo alcalde | $0.00 José Guillermo "Guillito" Rodríguez Rodríguez | $5,000.00 Juan José Rodríguez Pérez |
| Población | 77,748 habitantes | 17,021 habitantes |
| Empleo total | 20,200 habitantes | 3,200 habitantes |
| Tasa de Desempleo | 13.70 % | 16.20 % |
| Nivel de pobreza | 51.30 % | 60.60 % |
| Deuda per cápita | $1,696.26 | $499.74 |
| Superávit/Déficit | $-4,440,402.00 | $-6,346,154.00 |
| Presupuesto | $73,131,598.00 | $11,359,154.00 |
| Fondos federales | $13,427,295.00 | |
| Ingreso IVU | $11,493,438.00 | $1,113,958.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.