Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Mayagüez | Municipio de Hatillo |
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $9,930.00 | $9,876.00 |
| Sueldo alcalde | $0.00 José Guillermo "Guillito" Rodríguez Rodríguez | $0.00 José Ángel Rodríguez Cruz |
| Población | 77,748 habitantes | 40,676 habitantes |
| Empleo total | 20,200 habitantes | 11,200 habitantes |
| Tasa de Desempleo | 13.70 % | 15.60 % |
| Nivel de pobreza | 51.30 % | 46.10 % |
| Deuda per cápita | $1,696.26 | $355.69 |
| Superávit/Déficit | $-4,440,402.00 | $3,324,826.00 |
| Presupuesto | $73,131,598.00 | $21,109,264.00 |
| Fondos federales | $13,427,295.00 | $1,684,890.10 |
| Ingreso IVU | $11,493,438.00 | $5,194,647.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.