Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Ponce | Municipio de Río Grande | 
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $10,562.00 | $10,363.00 | 
| Sueldo alcalde | $8,708.32 María Eloisa "Mayita" Meléndez Altieri | $6,500.00 Ángel Basilio González Damudt | 
| Población | 145,278 habitantes | 51,009 habitantes | 
| Empleo total | 41,700 habitantes | 15,300 habitantes | 
| Tasa de Desempleo | 13.40 % | 10.50 % | 
| Nivel de pobreza | 50.90 % | 40.50 % | 
| Deuda per cápita | $1,316.20 | $599.08 | 
| Superávit/Déficit | $-38,865,537.00 | $-3,905,484.00 | 
| Presupuesto | $88,879,594.00 | $18,693,165.00 | 
| Fondos federales | $1,540,914.74 | |
| Ingreso IVU | $18,516,458.00 | $3,220,010.00 | 
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.