Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Mayagüez | Municipio de Hormigueros | 
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $9,930.00 | $11,096.00 | 
| Sueldo alcalde | $0.00 José Guillermo "Guillito" Rodríguez Rodríguez | $5,666.00 Pedro Juan García Figueroa | 
| Población | 77,748 habitantes | 16,290 habitantes | 
| Empleo total | 20,200 habitantes | 4,900 habitantes | 
| Tasa de Desempleo | 13.70 % | 12.30 % | 
| Nivel de pobreza | 51.30 % | 32.80 % | 
| Deuda per cápita | $1,696.26 | $864.31 | 
| Superávit/Déficit | $-4,440,402.00 | $3,060,139.00 | 
| Presupuesto | $73,131,598.00 | $10,901,313.00 | 
| Fondos federales | $13,427,295.00 | $1,385,443.00 | 
| Ingreso IVU | $11,493,438.00 | $1,835,381.00 | 
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.