Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Mayagüez | Municipio de Juana Díaz |
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $9,930.00 | $9,328.00 |
| Sueldo alcalde | $0.00 José Guillermo "Guillito" Rodríguez Rodríguez | $7,500.00 Ramón Antonio Hernández Torres |
| Población | 77,748 habitantes | 47,309 habitantes |
| Empleo total | 20,200 habitantes | 13,300 habitantes |
| Tasa de Desempleo | 13.70 % | 14.70 % |
| Nivel de pobreza | 51.30 % | 53.10 % |
| Deuda per cápita | $1,696.26 | $423.34 |
| Superávit/Déficit | $-4,440,402.00 | $764,851.00 |
| Presupuesto | $73,131,598.00 | $15,935,740.00 |
| Fondos federales | $13,427,295.00 | $8,751,957.00 |
| Ingreso IVU | $11,493,438.00 | $2,375,554.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.