Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Mayagüez | Municipio de Las Marías |
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $9,930.00 | $6,792.00 |
| Sueldo alcalde | $0.00 José Guillermo "Guillito" Rodríguez Rodríguez | $5,000.00 José Javier Rodríguez López |
| Población | 77,748 habitantes | 8,645 habitantes |
| Empleo total | 20,200 habitantes | 2,480 habitantes |
| Tasa de Desempleo | 13.70 % | 14.90 % |
| Nivel de pobreza | 51.30 % | 57.80 % |
| Deuda per cápita | $1,696.26 | $827.37 |
| Superávit/Déficit | $-4,440,402.00 | $1,028,701.00 |
| Presupuesto | $73,131,598.00 | $7,382,095.00 |
| Fondos federales | $13,427,295.00 | $762,235.10 |
| Ingreso IVU | $11,493,438.00 | $1,372,386.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.