Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Mayagüez | Municipio de Luquillo |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $9,930.00 | $10,284.00 |
Sueldo alcalde | $0.00 José Guillermo "Guillito" Rodríguez Rodríguez | $5,500.00 Jesús Gerardo Márquez Rodríguez |
Población | 77,748 habitantes | 18,660 habitantes |
Empleo total | 20,200 habitantes | 5,500 habitantes |
Tasa de Desempleo | 13.70 % | 14.20 % |
Nivel de pobreza | 51.30 % | 43.30 % |
Deuda per cápita | $1,696.26 | $887.57 |
Superávit/Déficit | $-4,440,402.00 | $4,128,559.00 |
Presupuesto | $73,131,598.00 | $9,203,468.00 |
Fondos federales | $13,427,295.00 | $1,281,624.93 |
Ingreso IVU | $11,493,438.00 | $1,353,629.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.