Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Mayagüez | Municipio de Moca |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $9,930.00 | $7,685.00 |
Sueldo alcalde | $0.00 José Guillermo "Guillito" Rodríguez Rodríguez | $6,000.00 José Avilés Santiago |
Población | 77,748 habitantes | 37,117 habitantes |
Empleo total | 20,200 habitantes | 9,100 habitantes |
Tasa de Desempleo | 13.70 % | 15.50 % |
Nivel de pobreza | 51.30 % | 52.80 % |
Deuda per cápita | $1,696.26 | $412.89 |
Superávit/Déficit | $-4,440,402.00 | $87,642.00 |
Presupuesto | $73,131,598.00 | $13,659,134.00 |
Fondos federales | $13,427,295.00 | $1,010,441.48 |
Ingreso IVU | $11,493,438.00 | $1,448,294.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.