Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Mayagüez | Municipio de Toa Alta | 
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $9,930.00 | $13,689.00 | 
| Sueldo alcalde | $0.00 José Guillermo "Guillito" Rodríguez Rodríguez | $7,000.00 Clemente "Chito" Agosto | 
| Población | 77,748 habitantes | 73,980 habitantes | 
| Empleo total | 20,200 habitantes | 24,100 habitantes | 
| Tasa de Desempleo | 13.70 % | 8.40 % | 
| Nivel de pobreza | 51.30 % | 35.20 % | 
| Deuda per cápita | $1,696.26 | $423.61 | 
| Superávit/Déficit | $-4,440,402.00 | $-4,355,140.00 | 
| Presupuesto | $73,131,598.00 | $20,342,995.00 | 
| Fondos federales | $13,427,295.00 | |
| Ingreso IVU | $11,493,438.00 | $2,606,638.00 | 
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.