Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Moca | Municipio de San Lorenzo |
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $7,685.00 | $10,021.00 |
| Sueldo alcalde | $6,000.00 José Avilés Santiago | $7,000.00 José "Joe" Román Abreu |
| Población | 37,117 habitantes | 38,174 habitantes |
| Empleo total | 9,100 habitantes | 10,400 habitantes |
| Tasa de Desempleo | 15.50 % | 12.60 % |
| Nivel de pobreza | 52.80 % | 46.80 % |
| Deuda per cápita | $412.89 | $693.47 |
| Superávit/Déficit | $87,642.00 | $-1,422,149.00 |
| Presupuesto | $13,659,134.00 | $16,114,017.00 |
| Fondos federales | $1,010,441.48 | $2,446,030.78 |
| Ingreso IVU | $1,448,294.00 | $1,821,003.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.