Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Patillas | Municipio de Cataño | 
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $7,643.00 | $10,820.00 | 
| Sueldo alcalde | $5,254.16 Norberto Soto Figueroa | $8,000.00 José Rosario Meléndez | 
| Población | 17,472 habitantes | 24,968 habitantes | 
| Empleo total | 3,900 habitantes | 7,200 habitantes | 
| Tasa de Desempleo | 20.60 % | 10.00 % | 
| Nivel de pobreza | 55.70 % | 49.00 % | 
| Deuda per cápita | $870.97 | $1,681.58 | 
| Superávit/Déficit | $-5,995,234.00 | $-9,150,189.00 | 
| Presupuesto | $10,877,024.00 | $38,242,746.00 | 
| Fondos federales | $517,731.48 | $65,080.00 | 
| Ingreso IVU | $977,379.00 | $5,214,379.00 | 
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.