Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Ponce | Municipio de Aguas Buenas |
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $10,562.00 | $8,441.00 |
| Sueldo alcalde | $8,708.32 María Eloisa "Mayita" Meléndez Altieri | $7,000.00 Luis Arroyo Chiqués |
| Población | 145,278 habitantes | 26,471 habitantes |
| Empleo total | 41,700 habitantes | 5,800 habitantes |
| Tasa de Desempleo | 13.40 % | 14.30 % |
| Nivel de pobreza | 50.90 % | 53.70 % |
| Deuda per cápita | $1,316.20 | $299.27 |
| Superávit/Déficit | $-38,865,537.00 | $-577,331.00 |
| Presupuesto | $88,879,594.00 | $9,353,753.00 |
| Fondos federales | $550,000.00 | |
| Ingreso IVU | $18,516,458.00 | $1,097,866.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.